| 本体(VF,ARRIorWOODENCAMERAリグ,BP8,スライドベース付) | 1 |
| ARRI or WOODENCAMERA リグ※本体取付済 | 1 |
| ブリッジプレート(BP8)※本体取付済 | 1 |
| スライドベース※本体取付済 | 1 |
| NOGAアーム 中 (3/8) | 1 |
| レールクランプ(NRC-1)※ARRIのみ | 1 |
| レールアダプター(NRC-2)※ARRIのみ | 1 |
| 15mm変換リング※ARRIのみ | 1 |
| 19mmロッド(340mm) | 2 |
| 15mmロッド(240mm) | 2 |
| カメラマイク(風防付) | 1 |
| マイクホルダー | 1 |
| ACアダプター(IA-200N) | 1 |
| キャノン4pinオス-メス(電源用) | 1 |
| ACケーブル | 1 |
| Dタッププレート(A-E2DT-2) | 1 |
| カードリーダー(MRW-G1) | 1 |
| USB Type-CtoC ケーブル | 1 |
| USB Type-CtoA ケーブル | 1 |
| Eマウントキャップ | 1 |
| 六角レンチ(4mm)※ARRIのみ | 1 |
| 六角レンチ(3mm)※ARRIのみ | 1 |
| 六角レンチ(3/16)※WOODENCAMERAのみ | 1 |
| 六角レンチ(2.5mm)※WOODENCAMERAのみ | 1 |
| トルクレンチ(2mm) | 1 |
| 取扱説明書 | 1 |
SONY BURANO MPC-2610


・8.6Kフルサイズセンサー
・16stopのワイドラチチュード
・デュアル・ベースISO(800 or 3200)
・X-OCN LT(SONY独自の圧縮Raw)で内部収録可能
・PL to Eマウントが変換可能
・ボディ内手ぶれ補正
・内蔵ND搭載
・「VENICE2」と比較して約33%の軽量化
・リグを取り付けた状態での貸出です。※ARRI製とwoodencamera製がございます。予約時にお選びください。
¥66,000 (1日/税込)
| 撮像部 | |
| 映像素子 | 35mmフルサイズ(35.9×24.0) ExmorRSCMOSセンサー |
| 有効画素数 | 約4190万画素(レンズや設定により変動あり) |
| 総画素数 | 約5700万画素 |
| 光学ローパスフィルター | ⚪︎ |
| 内臓NDフィルター | CLEAR,リニア可変ND0.6(1/4)-2.1(1/28) |
| ゲインコントロール | -3to18dB(1dB単位) |
| ラチチュード | 16ストップ |
| ホワイトバランス色温度設定範囲 | 2000K-15000K |
| 動画記録方式 | |
| 圧縮形式 | X-OCN(LT)、XAVCHIntraHQ、XAVCHIntraSQ、XAVCHLong、XAVCIntra、XAVCLong |
| 音声記録方式 | LPCM4ch(48kHz24bit) |
| 動画機能 | |
| スロー&クイックモーション撮影(S&Q) | ⚪︎ |
| プロキシー記録 | ⚪︎ |
| タイムコード/ユーザービット | ⚪︎ |
| 記録部 | |
スロット | SLOTA…CFexpressTypeBカード用スロット |
| SLOTB…CFexpressTypeBカード用スロット、UtilitySDカード用スロット | |
| フォーカス | |
| 検出方式 | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式) |
| 測距点数 | 最大627点(位相差検出方式) |
| 認識対象(動画時) | 人 |
| その他の機能 | AF乗り移り感度、AFトランジション速度、AFアシスト |
| 露出制御 | |
| ISO感度 | ISO800/3200(CineEImode、BaseISO、D55Lightsource) |
| 液晶 | |
| モニター形式 | 8.8cm(3.5型)TFT駆動 |
| タッチパネル | ⚪︎ |
| ドット数 | 2,764,800ドット |
| シャッター | |
シャッター速度範囲 | シャッターアングル…5.6°to360°、2Fto64F |
| シャッタースピード…1/8000secto64F | |
| 手ブレ補正機能 | |
| 方式 | イメージセンサーシフト方式5軸補正(補正方式はレンズ仕様による) |
モード | PLマウント…High/Low/Off |
| Eマウント…Active/Standard/Off | |
| インターフェース | |
| PCインターフェース | マスストレージ |
| USBType-C®端子 | ⚪︎(SuperSpeedUSB5Gbps(USB3.2)に準拠) |
| ワイヤレスLAN対応(内蔵) | ⚪︎(Wi-Fiに準拠、IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz帯/5GHz帯)) |
| HDMI端子 | HDMI端子(タイプA) |
| XLR音声入力端子 | ⚪︎(3ピン(凹)×2) |
| ヘッドホン端子 | ⚪︎(3.5mmステレオミニジャック) |
| リモート端子 | ⚪︎(2.5mm3極ミニミニタイプ) |
SDI出力端子 | SDIOUT1…BNC、12G-SDI、6G-SDI、3G-SDI(LevelA/B)、HD-SDI |
| SDIOUT2…BNC、3G-SDI(LevelA/B)、HD-SDI | |
| DC端子 | XLR(DC-IN)、11V-17V |
| TCIN/TCOUT端子 | BNC、TCIN/OUT切り替え可能 |
| GenlockIN/REFOUT端子 | BNC、REFIN/OUT切り替え可能 |
| グリップリモコン端子 | ⚪︎(3.5mm4極ミニジャック) |
| LAN端子 | ⚪︎(1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T) |
| 音声 | |
| マイク | モノラルマイク内蔵 |
| スピーカー | モノラルスピーカー内蔵 |
| レンズ補正 | Eマウント…周辺光量、倍率色収差、歪曲収差、ブリージング |
| 消費電力 | |
液晶モニター使用時 | 本体標準消費電力:約50.0W (レンズ付、6K17:9、59.94P、X-OCNLT記録時、ファンオート、グリップリモコンおよび周辺機器を含まない) |
本体最大消費電力:約66.0W (レンズ付、6K17:9、59.94P、X-OCNLT記録時、40℃環境、NDフィルター(1/4) 、ProxyRECオン、Wi-Fiオン、ファンオート、グリップリモコンおよび周辺機器を含む) | |
| 質量 | |
| 本体のみ | 約2.9kg(本体、PLマウントアダプター) |
| 外形・寸法・使用温度範囲 | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 約146mm×143mm×218mm(突起部除く) |
| 使用温度範囲 | 0~40℃ |
| 保存温度範囲 | ー20~60℃ |
