・URSA Mini Pro 4.6K G2カメラ本体 ×1
・URSA Mini Shoulder Kit(本体取付済み) ×1
・Blackmagic URSA Mini SSD Recorder(本体取付済み) ×1
・サイドグリップ ×1
・LANCケーブル ×3
・VST-14(ワンタッチ三脚アダプター) ×1
・15mmロッド20cm ×2
・USB-C SATA 変換ケーブル(USB 3.1 10Gbps対応) ×1
・USB A to C 変換アダプタ(USB 3.1 10Gbps対応) ×1
・CFast2.0カードリーダーライター ×1
・ACアダプター ×1
※ビューファインダー、バッテリー、メディアは付属しません。
Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K G2(SDI Type)
- 4.6Kスーパー35mmセンサー、15ストップのダイナミックレンジ。
- SSDレコーダーが本体取り付け済み!
- 300fps(Blackmagic RAW 8:1/ウィンドウHD)という高速フレームレート!
¥24,200 (1日/税込)
有効センサーサイズ | 25.34mm x 14.25mm(スーパー35) |
レンズマウント | EFマウント(オプション別途注文でPL/B4レンズマウントと交換可能) |
レンズコントロール | EFマウントピンまたは12ピン放送用コネクター経由で互換性のあるレンズの電子制御 |
ダイナミックレンジ | 15ストップ |
撮影解像度 | 4608 x 2592, 4608 x 1920 (4.6K 2.40:1) 4096 x 2304 (4K 16:9) 4096 x 2160 (4K DCI) 3840 x 2160 (Ultra HD) 3072 x 2560 (3K Anamorphic) 2048 x 1152 (2K 16:9) 2048 x 1080 (2K DCI) 1920 x 1080 |
フレームレート | 最大フレームレートは選択した解像度およびコーデックによる。23.98、24、25、29.97、30、50、59.94、60fpsのプロジェクトフレームレートをサポート。 |
高速フレームレート | ■Blackmagic RAW 8:1 フル4.6K – 120fpsまで ウィンドウUltra HD – 150fpsまで ウィンドウHD – 300fpsまで■ProRes 422 HQ フル4.6K – 80fpsまで ウィンドウUltra HD – 120fpsまで ウィンドウHD – 240fpsまで |
内蔵NDフィルター | 4ポジションNDフィルターホイール(クリア、2ストップ、4ストップ、6ストップNDフィルター) |
フォーカス | Focusボタンを押すことで、互換性のあるレンズでオートフォーカスが可能(ただし連続オートフォーカスではない) |
アイリスコントロール | アイリスホイールおよびタッチスクリーンスライダーで電子制御可能なレンズのマニュアルアイリス調整。Filmモードでピクセルがクリッピングされないよう、Irisボタンで互換性のあるレンズの自動アイリス設定。Videoモードではシーンの平均自動露出。 |
スクリーン | 4インチ(容量性LCDタッチスクリーン) |
メタデータサポート | 電子EF、B4、i/Technology対応のPLレンズからレンズデータを自動的に追加。カメラ設定およびスレートデータ(プロジェクト、シーン番号、テイク、メモなど)を自動記録。 |
コントロール | 4インチスクリーンのタッチスクリーンメニュー。コントロール用プッシュボタン、設定可能な2つのショートカットキー |
タイムコードクロック | 高精度のタイムコードクロック。8時間ごとに1フレームの誤差 |
接続 | ■ビデオ入力合計 SDI x1 ■ビデオ出力合計 SDI x1、SDIモニタリング x1 ■SDIレート 1.5G、3G、6G、12G ■アナログオーディオ入力 XLRアナログ x 2(Mic/Line/AESオーディオの切替可能)。ファンタム電源サポート ■アナログオーディオ出力 3.5mmヘッドフォンジャック x1(iPhoneマイクでのトークバックをサポート) ■リファレンス入力 3値シンク/ブラックバースト/タイムコード ■リモートコントロール 収録開始/停止用の2.5mm LANC x2。互換性のあるレンズを使ったアイリスおよびフォーカスコントロールも可能 ■コンピューターインターフェース USBタイプC 3.1 Gen1(外付けドライブへの収録、ソフトウェアアップデート用) |
オーディオ | ■マイク ステレオマイク内蔵 ■内蔵スピーカー モノスピーカー x1 |
フォーマット | ■SDビデオフォーマット 未対応 ■HDビデオフォーマット 1080p23.98,1080p24,1080p25,1080p29.97, 1080p30,1080p50, 1080p59.94,1080p60,1080i50, 1080i59.94,1080i60 ■Ultra HDビデオフォーマット 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60 ■SDI規格 SMPTE 292M、SMPTE 424 Level B、SMPTE 2081-1、SMPTE 2082-1 ■SDIオーディオサンプリング 48 kHz、24-bit |
対応コーデック | Blackmagic RAW Constant Bitrate(固定ビットレート)5:1, Blackmagic RAW Constant Bitrate(固定ビットレート)8:1, Blackmagic RAW Constant Bitrate(固定ビットレート)12:1, Blackmagic RAW Constant Quality(固定クオリティ)Q0, Blackmagic RAW Constant Quality(固定クオリティ)Q5, Apple ProRes XQ QuickTime, Apple ProRes 444 QuickTime, Apple ProRes 422 HQ QuickTime, Apple ProRes 422 QuickTime, Apple ProRes 422 HQ QuickTime, Apple ProRes 422 LT QuickTime 、Apple ProRes 422 Proxy QuickTime. |
メディア | CFastカードスロット x2、SD UHS-IIカードスロット x2、USB-C 3.1 Gen 1拡張ポート x1(外付けメディアへのBlackmagic RAWおよびProRes収録用) exFAT(Windows/Mac)またはHFS+(Mac)にフォーマット可能 |
ストレージ機能 | ■ストレージレート 30fpsに基づいたストレージレート【4608 x 2592】 Blackmagic RAW 5:1 – 110 MB/s Blackmagic RAW 8:1 – 68 MB/s Blackmagic RAW 12:1 – 46 MB/s Blackmagic RAW Q0 – 110 to 274 MB/s * Blackmagic RAW Q5 – 27 to 78 MB/s ** Apple ProRes XQ – 360 MB/s Apple ProRes 444 – 238 MB/s Apple ProRes HQ – 158 MB/s Apple ProRes 422 – 106 MB/s Apple ProRes LT – 73.5 MB/s Apple ProRes Proxy – 32.3 MB/s【3840 x 2160】 Blackmagic RAW 3:1 – 127 MB/s Blackmagic RAW 5:1 – 76 MB/s Blackmagic RAW 8:1 – 48 MB/s Blackmagic RAW 12:1 – 32 MB/s Blackmagic RAW Q0 – 76 to 191 MB/s * Blackmagic RAW Q5 – 19 to 55 MB/s ** Apple ProRes XQ – 250 MB/s Apple ProRes 444 – 165 MB/s Apple ProRes HQ – 110 MB/s Apple ProRes 422 – 73.6 MB/s Apple ProRes LT – 51 MB/s Apple ProRes Proxy – 22.4 MB/s【1920 x 1080】 Blackmagic RAW 3:1 – 33 MB/s Blackmagic RAW 5:1 – 20 MB/s Blackmagic RAW 8:1 – 12 MB/s Blackmagic RAW 12:1 – 8 MB/s Blackmagic RAW Q0 – 20 to 49 MB/s * Blackmagic RAW Q5 – 5 to 14 MB/s ** Apple ProRes XQ – 62.5 MB/s Apple ProRes 444 – 41.25 MB/s Apple ProRes HQ – 27.5 MB/s Apple ProRes 422 – 18.4 MB/s Apple ProRes LT – 12.75 MB/s Apple ProRes Proxy – 5.6 MB/s■収録フォーマット Blackmagic RAW Q0、Q5、3:1、5:1、8:1、12:1(Film/Extended Video/Videoダイナミックレンジ) 4608 x 2592,4608 x 1920,4096 x 2304, 4096 x 2160,3840 x 2160,3072 x 2560, 2048 x 1152,2048 x 1080 、1920 x 1080 ProRes(Film/Extended Video/Videoダイナミックレンジ) 4608 x 2592,4608 x 1920,4096 x 2304, 4096 x 2160,3840 x 2160,3072 x 2560, 2048 x 1152,2048 x 1080 、1920 x 1080* 固定クオリティのQ0設定におけるストレージレートは参考値であり、2:1から5:1の圧縮に基づきます。 ** 固定クオリティのQ5設定におけるストレージレートは参考値であり、7:1から20:1の圧縮に基づきます。 実際のストレージレートは、イメージの被写体により全く異なります。 |
記録時間(CFast2.0 256GB) | ■4.6K Full 4608×2592 最大フレームレート 12~120P Blackmagic RAW 3:1 24P : 約28分 30P : 約23分 60P : 約11分 120P : 約5分 ■4.6K Full 4608×2592 最大フレームレート 12~120P Blackmagic RAW 5:1 24P : 約48分 30P : 約38分 60P : 約19分 120P : 約9分 ■4.6K Full 4608×2592 最大フレームレート 12~120P Blackmagic RAW 8:1 24P : 約76分 30P : 約61分 60P : 約30分 120P : 約15分 ■4.6K Full 4608×2592 最大フレームレート 12~120P Blackmagic RAW 12:1 24P : 約114分 30P : 約92分 60P : 約46分 120P : 約23分 ■4.6K Full 4096×2160 最大フレームレート 12~40P ProRes444 XQ 24P : 約14分 30P : 約11分 ■4.6K Full 4096×2160 最大フレームレート 12~80P ProRes422 HQ 24P : 約33分 30P : 約26分 60P : 約13分 ■4.6K Full 4096×2160 最大フレームレート 12~80P ProRes422 LT 24P : 約70分 30P : 約56分 60P : 約28分 ■ULTRA HD Window 3840 x 2160 最大フレームレート 12~150P Blackmagic RAW 3:1 24P : 約41分 30P : 約33分 60P : 約16分 150P : 約6分 ■ULTRA HD Window 3840 x 2160 最大フレームレート 12~150P Blackmagic RAW 5:1 24P : 約68分 30P : 約55分 60P : 約27分 150P : 約11分 ■ULTRA HD Window 3840 x 2160 最大フレームレート 12~150P Blackmagic RAW 8:1 24P : 約110分 30P : 約88分 60P : 約44分 150P : 約17分 ■ULTRA HD Window 3840 x 2160 最大フレームレート 12~150P Blackmagic RAW 12:1 24P : 約164分 30P : 約131分 60P : 約66分 150P : 約26分 ■ULTRA HD Full 3840 x 2160 最大フレームレート 12~60P ProRes444 XQ 24P : 約21分 30P : 約16分 60P : 約8分 ■ULTRA HD Full 3840 x 2160 最大フレームレート 12~120P ProRes422 HQ 24P : 約47分 30P : 約38分 60P : 約18分 120P : 約9分 ■ULTRA HD Full 3840 x 2160 最大フレームレート 12~120P ProRes422 LT 24P : 約101分 30P : 約81分 60P : 約40分 120P : 約20分 ■HD Window 1920 x 1080 最大フレームレート 12~300P Blackmagic RAW 3:1 24P : 約159分 30P : 約128分 60P : 約64分 300P : 約12分 ■HD Window 1920 x 1080 最大フレームレート 12~300P Blackmagic RAW 5:1 24P : 約264分 30P : 約212分 60P : 約106分 300P : 約21分 ■HD Window 1920 x 1080 最大フレームレート 12~300P Blackmagic RAW 8:1 24P : 約418分 30P : 約336分 60P : 約170分 300P : 約34分 ■HD Window 1920 x 1080 最大フレームレート 12~300P Blackmagic RAW 12:1 24P : 約618分 30P : 約499分 60P : 約253分 300P : 約51分 ■HD Full 1920 x 1080 最大フレームレート 12~120P ProRes444 XQ 24P : 約84分 30P : 約68分 60P : 約33分 120P : 約17分 ■HD Full 1920 x 1080 最大フレームレート 12~120P ProRes422 HQ 24P : 約189分 30P : 約152分 60P : 約76分 120P : 約38分 ■HD Full 1920 x 1080 最大フレームレート 12~120P ProRes422 LT 24P : 約403分 30P : 約324分 60P : 約163分 120P : 約82分 ■HD Window 1920 x 1080 最大フレームレート 12~240P ProRes444 XQ 24P : 約84分 30P : 約68分 60P : 約33分 240P : 約8分 ■HD Window 1920 x 1080 最大フレームレート 12~240P ProRes422 HQ 24P : 約189分 30P : 約152分 60P : 約76分 240P : 約19分 ■HD Window 1920 x 1080 最大フレームレート 12~240P ProRes422 LT 24P : 約403分 30P : 約324分 60P : 約163分 240P : 約41分 |
作動環境 | ■作動温度 0°~40°C(32°~104°F) ■保管温度 -20°~45°C(-4°~113°F) ■相対湿度 0%~90% (結露なし) |
電源 | DC12~20V(キャノン4pin / Vマウント) |
ハードケース | |
W:48cmxH:40cmxD:10cm |
※SSDのレコーダーは2種類あります。 ■SDI Type Main SDI IN/OUT端子を使用。 メリット:SDI端子でしっかりロックできる。 デメリット:SDI端子出力を使用する。 ■USB Type USB C端子を使用。 メリット:SDI端子出力を使わない。 デメリット:USB C端子はロックがない/ファインダーを閉じられない/肩にのせるとき邪魔になる