・カメラ本体
・バッテリー(NP-FV100A) ×2 ※1本約5時間撮影可能
・チャージャー兼ACアダプター(AC-VQV10) ×1 ※ACコード付
・DCケーブル(DK-225) ×1
・HDMIマイクロ端子ケーブル ×1
・USB接続サポートケーブル ×1
・取扱説明書 ×1
※カードは付属しません。
SONY デジタルHDハンディカム HDR-CX680


・撮影で疲れにくい、小型軽量ボディ
・ハイビットレートの撮影が可能なXAVC S採用
・メディアはマイクロSDXCカード等を使用。(※付属しません。)
※ワイコンは空間手ブレ補正で撮影時にケラレが生じます。
¥3,850 (1日/税込)
| 映像フォーマット | ・XAVC S HD(約50Mbps) 1920×1080/60p, 30p, 24p ・AVCHD 1920×1080/60p(PS/28Mpps),24p,60i(FX/24Mbps,FH/17Mbps) 1440×1080/60i(HQ/9Mbps,LP/5Mbps) ・MP4(約3Mbps) 1280×720/30p | 
| 記録フォーマット | XAVC S、AVC HD、MP4 | 
| 記録メディア | ・内蔵メモリー( 64GB) ・XAVC S HD記録:マイクロSDHCメモリーカード4GB以上、(Class10以上)/マイクロSDXCメモリーカード(Class10以上推奨)、AVCHD/静止画記録: メモリースティックマイクロ?(Mark2)、マイクロSD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨) | 
| メモリーカードスロット | メモリースティックマイクロ/マイクロSDカード兼用×1スロット | 
| 記録時間 (64GB) | XAVC S HD (60P) 約145分 AVCHD/PS:約300分,FX:約315分,FH:約355分,HQ:約10時間50分,LP:約15時間50分 | 
| 撮像素子 | 1/5.8型 Exmor R CMOSセンサー 有効画素数:229万画素(16:9) | 
| レンズ | 30倍 1.9-57.0mm(35mm換算:26.8-804.0mm) F1.8-4.0 | 
| フィルター径 | 46mm | 
| フォーカス | 自動/手動(ダイヤル・タッチパネル) | 
| 手ブレ補正機能 | 空間光学方式 | 
| ナイトショット | なし | 
| 内臓マイク | 内蔵ズームマイク | 
| マイク入力 | φ3.5mmステレオミニジャック×1 | 
| HDMI出力 | HDMI マイクロコネクター×1 | 
| マルチ出力 | アナログコンポジットビデオ(RCAピン端子) ※専用AVケーブル アナログ音声(RCAピン端子L/R)※専用AVケーブル | 
| REMOTE | マルチ/マイクロUSB端子 | 
| USB | タイプA(内蔵USB) | 
| ヘッドホン | φ3.5mmステレオミニジャック | 
| 液晶モニター | 3.0インチ 約46万ドット | 
| 外形寸法 | 57.5(幅)×66.0(高さ)×121.0(奥行)mm | 
| 質量 | ・本体のみ:約305g ・運用時:約450g(本体、NP-FV100A) | 
| 消費電力 | 2.5W | 
| 電源 | ・DC7.4V (“インフォリチウム”Vシリーズ ) ・DC8.4V (ACアダプター) ※ACアダプター付属(100-240V) | 
