・本体×1 ・モニターフード×1 ・ACアダプター×1 ・ACケーブル×1 ・取扱説明書
Panasonic 9インチ液晶モニター BT-LH910


| 画面 | 9型 液晶(15:9) | 
| フォーマット | 1035/59.94,60i 1080/23.98,24,25,PsF 1080/50,59.94,60i 720/50p,59.94p,60p 1080/23.98,24,25,29.97,30,50,59.94,60P NTSC、PAL ※1080/50,59.94,60Pは3G SDI、HDMIのみ対応 | 
| SDI入力 | BNC×2 (3G、HD、SD) ※ループスルー出力×2 | 
| HDMI入力 | 標準×1 | 
| コンポーネント入力 | BNC×3 (Y/Pb/Pr) | 
| コンポジット入力 | BNC×1 ※(アナログコンポーネントY 入力端子と共用) | 
| VF入力 | D-sub15pin × 1 | 
| 音声入力 | ・SDI EMBEDDED AUDIO ・HDMI EMBEDDED AUDIO | 
| スピーカー | なし | 
| ヘッドホン | φ3.5mmステレオミニジャック | 
| 主な機能 | シネガンマ補正(VARICAMのF-RE) WFMとベクトルスコープ(PinP)※ベクトルスコープはSD入力Iのみ フォーカスアシスト機能 ピクセル・ツー・ピクセル クローズドキャプションとタイムコードの表示 アスペクトマーカー(4:3,13:9,14:9,CNSCO2.39,CNSCO2.352:1,VISTA) セーフエリアマーカー(95%、93%、90%、88%、80%) センターマーカー クロスハッチグリッド(40/80ピクセル間隔) HVディレイ表示 MONOモード 2画面表示(任意フレームの映像を副画面として静止画表示) センターマーカー | 
| 外形寸法 | 約230(幅)×214.5(高さ)×170(奥行)mm(スタンド装着時) | 
| 質量 | 約2.4kg(本体、スタンド) | 
| 消費電力 | 約130W(最大)約88W(平均) | 
| 電源 | DC11~17V(キャノン4pin、Vマウント) | 
