・本体
・XT17×4.5(レンズ)
・SHAN-TM700
・カメラマイク
・ショルダーベルト
・レインカバー
・取扱説明書
Panasonic P2メモリーカメラレコーダー AG-HPX375


・1/3型220万画素3MOSセンサー搭載しAVC-Intra100記録P2カムコーダー
・720pでは20ステップのバリアブル・フレームレート撮影が可能
・フジノン1/3型17倍ズームレンズを装備
¥14,300 (1日/税込)
| 映像フォーマット | 1080/59.94i、1080/29.97p、1080/29.97pN 1080/23.98p、1080/23.98pA、1080/23.98pN 720/59.94p、720/29.97p、720/29.97pN 720/23.98p、720/23.98pN、480/59.94i、 480/29.97p、480/23.98p、480/23.98pA |
| フレームレート | 12/15/18/20/21/22/24/25/26/27/28/30/32/34/36/40/44/48/54/60 fps (フレーム/秒) |
| 記録フォーマット | AVC-Intra 100,AVC-Intra 50,DVCPRO HD,DVCPRO50,DVCPRO,DV |
| 記録メディア | P2カード 2スロット |
| 記録時間 (32GB1枚) | AVC-Intra 100/ DVCPRO HD:約32分 AVC-Intra 50/ DVCPRO 50:約64分 DVCPRO/ DV:約128分 |
| 撮像素子 | 1/3型220万画素プログレッシブMOS×3 |
| 感度 | F10(2000ルクス) |
| 内臓フィルター | CLEAR、1/4ND、1/16ND、1/64ND |
| レンズマウント | 1/3型 バヨネット式 |
| シャッタースピード | 1/60 (OFF)、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000 秒 |
| バリアブルシャッター | 1/60.0~1/249.8 |
| スローシャッター | 1/15、1/30 |
| ゲイン | -3 dB、0 dB、3 dB、6 dB、9 dB、12 dB、24 dB |
| 外部音声入力 | キャノン3ピンメス×2 (LINE/MIC/MIC+48V) |
| カメラマイク(FRONT) | キャノン3ピンメス×1(MIC-40dBu/MIC+48V) |
| SDI OUT | BNC×2(HD/SD-SDI) |
| VIDEO OUT | BNC×1(コンポジット) |
| GENLOCK IN | BNC×1 |
| 音声出力 | RCAピン×2 |
| TC | IN:BNC×1 OUT:BNC×1 |
| IEEE 1394 | 6pin×1 |
| USB | HOST:Type-Aコネクタ、4ピン DEVICE:Type-Bコネクタ、4ピン |
| イヤホン | φ3.5mmステレオミニジャック×1 |
| リモート | 10ピン(AJ-RC10G) |
| LCDモニター | 3.2型 |
| 外形寸法 | 約246(幅)×251(高さ)×441(奥行)mm |
| 質量 | 約3.6kg(本体のみ) |
| 消費電力 | 約19W |
| 電源 | DC11~17V(キャノン4pin、Vマウント) |
