・本体 ×1 ・ACケーブル ×1 ・取扱説明書
LEADER 波形モニター LV5710


| 対応フォーマット | 1080i 60/59.94/50 1080PsF 30/29.97/25/24/23.98 720p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 | 
| 入力 | HD-SDI ×2 (BNC) | 
| 出力 | HD-SDI ×1 (BNC) Y/Pb/Pr ×1 (BNC) AES/EBU ×4 (BNC) | 
| リファレンス | BNC(3値SYNC/ BB) | 
| ヘッドホン出力 | Φ3.5mmステレオミニジャック ×1 | 
| 画面 | 6.3型TFTカラー液晶 | 
| 外形寸法 | 約215(幅)×133(高さ)×448(奥行)mm | 
| 質量 | 約4.9kg | 
| 消費電力 | 約120W | 
| 電源 | AC100~240V DC12V(キャノン4pin) | 
