| 付属品 | ||
|---|---|---|
| フード (型名) | ALC-SH182 | |
| レンズフロントキャップ | ○ALC-F86S | |
| レンズリヤキャップ | ○ALC-R1EM | |
| ケース | ソフトケース | |
SONY SEL2870 GM


新商品
広角28mmから中望遠70mmまでのズーム全域で、αレンズで初となる開放F値2通しを実現。
単焦点レンズに迫る解像性能とぼけ描写の両立に加え、圧倒的なAF性能を備えています。
さらに、開放F値2通しのズームレンズながら、サイズや重量を犠牲にしない小型・軽量設計で、高い機動性・携行性を確保しました。
単焦点レンズに迫る高い描写性能を叶えたズームレンズは、レンズを交換することなく多彩なシーンに対応。
ポートレートやウエディング、スポーツ、ドキュメンタリーなど撮り逃しの許されないプロフェッショナルの撮影現場で、撮影の自由度を高め、クリエイターの創造力を引き出します。
¥6,050 (1日/税込)
| レンズ仕様 | ||
|---|---|---|
| 名称 | FE 28-70mm F2 GM | |
| 型名 | SEL2870GM | |
| レンズマウント | ソニー Eマウント | |
| 対応撮像画面サイズ | ●35mmフルサイズ | |
| 焦点距離(mm) | 28-70 | |
| 焦点距離イメージ(mm) *1 | 42-105 | |
| レンズ構成 (群-枚) | 14-20 | |
| 画角 (APS-C) *1 | 54°-23° | |
| 画角 (35mm判) | 75゚-34゚ | |
| 開放絞り (F値) | 2 | |
| 最小絞り (F値) | 22 | |
| 絞り羽根 (枚) | 11 | |
| 円形絞り | ○ | |
| 最短撮影距離 (m) | 0.38 | |
| 最大撮影倍率 (倍) | 0.23 | |
| フィルター径 (mm) | 86 | |
| 手ブレ補正 | – (ボディ側対応) | |
| テレコンバーター (1.4x) | 非対応 | |
| テレコンバーター (2.0x) | 非対応 | |
| フードタイプ | 花形バヨネット式 | |
| 外形寸法 最大径x長さ (mm) | 92.9 x 139.8 | |
| 質量 約 (g) | 918 | |
