| 付属品 | ||
|---|---|---|
| フード (型名) | ALC-SH183 | |
| レンズフロントキャップ | ○ALC-F95S | |
| レンズリヤキャップ | ○ALC-R1EM | |
| ケース | ハードケース | |
SONY SEL50150 GM


新商品
最大径102.8mm、長さ200mm、質量約1,340g(三脚座別)の小型・軽量設計で、大口径望遠ズームながら手持ち撮影での取り回しの良さを実現。ズーム全域開放F値2による多彩な表現で、ポートレートやウエディング、室内イベント・スポーツなどのプロフェッショナルな撮影シーンに真価を発揮します。
¥6,600 (1日/税込)
| レンズ仕様 | ||
|---|---|---|
| 名称 | FE 50-150mm F2 GM | |
| 型名 | SEL50150GM | |
| レンズマウント | ソニー Eマウント | |
| 対応撮像画面サイズ | ●35mmフルサイズ | |
| 焦点距離(mm) | 50-150 | |
| 焦点距離イメージ | 75-225(APS-C) | |
| レンズ構成 (群-枚) | 17-19 | |
| 画角 (APS-C) | 32°-11° | |
| 画角 (35mm判) | 47゚-16゚30′ | |
| 開放絞り (F値) | 2 | |
| 最小絞り (F値) | 22 | |
| 絞り羽根 (枚) | 11 | |
| 円形絞り | ○ | |
| 最短撮影距離 (m) | 0.4(W)-0.74(T) | |
| 最大撮影倍率 (倍) | 0.2 | |
| フィルター径 (mm) | 95 | |
| 手ブレ補正 | – (ボディ側対応) | |
| テレコンバーター (1.4x) | 非対応 | |
| テレコンバーター (2.0x) | 非対応 | |
| フードタイプ | 丸形バヨネット式 | |
| 外形寸法 最大径x長さ (mm) | 102.8 x 200 | |
| 質量 約 (g) | 1340 (三脚座別) | |
