・本体×1(SONY Lバッテリーブラケット付)
・Dタップ-ミニキャノン4pinメス×1
・シュー付き自由雲台×1
・HDMI-HDMImini 2mケーブル×1
・ACアダプター×1
・ACケーブル×1
・NP-F970(Lバッテリー)×1
・3/8→1/4インチ変換ねじアダプター×1
・モニターフード×1
・取扱説明書
TV Logic5.5インチフルHD液晶モニター VFM-058W


¥4,400 (1日/税込)
| 画面 | 5.5型 液晶(16:9) |
| フォーマット | 1080/23.98,24,25,29.97,30,50,59.94,60PsF 1080/50,59.94,60i 720/50p,59.94p,60p 1080/23.98,24,25,29.97,30,50,59.94,60P 1035/50,59.94,60i NTSC、PAL ※1080/50,59.94,60Pは3G SDI、HDMIのみ対応 |
| SDI入力 | BNC×1 (3G、HD、SD) |
| HDMI入力 | 標準×1 |
| SDI出力 | BNC×1 ※HDMI入力をSDI変換での出力が可 |
| HDMI出力 | 標準×1 |
| 音声入力 | ・SDI EMBEDDED AUDIO ・HDMI EMBEDDED AUDIO |
| スピーカー | モノラル |
| ヘッドホン | φ3.5mmミニジャック |
| 主な機能 | ・ズーム機能 ・輝度選択機能 ・色温度調整 ・HDMI/SDIクロスコンバージョンアウト(1080p出力) ・フォーカスアシスト機能 ・ウェーブフォーム/ベクトルスコープ表示機能 ・マーカー機能 ・Yレベル チェック機能 ・H/Vディレイ表示 ・16ch対応エンベデッドオーディオレベルメーター表示 ・多様なスキャンモード機能 ・タイムコード表示 ・LUT(Log-C、Canon-Log、S-Log1,2,3、RED Gamma3,4) |
| 外形寸法 | 約230(幅)×214.5(高さ)×170(奥行)mm(スタンド装着時) |
| 質量 | 約515g |
| 消費電力 | 約9.6W |
| 電源 | DC6~18V(ミニキャノン4pin、SONY L) |
